Quinto partido de la temporada contra Sigaltec. El encuentro comenzaba con un gran ritmo por parte de los dos equipos, pero a mitad del primer cuarto los villagarcianos aflojan y los nuestros no bajan el ritmo, con lo que consiguen acabar el período 11 puntos por encima.
El próximo partido es el viernes 28 de marzo a las 20:00 horas en Rosalía contra Porriño.
Sigaltec BBC, 46 (13+9+10+14): Nombres ilegibles.
Instituto Rosalía, 89 (24+26+26+13): Martín Salvado (0), Miguel Orejas (10), Miguel Rodríguez (11), Eloy Poza (21), Sergio Furelos (22), Jacobo Paz (8), Fernán Bouzán (0), Manuel Castelao (0), Pedro Vieites (15) y Sergio Valdés (2).
Árbitros: Señalaron 14 faltas a los locales y 17 a los visitantes.
Marcador por cuartos: 13-24, 22-50 (descanso), 32-76 y 46-89 (Final).
Incidencias: Partido correspondiente a la 14ª jornada de Liga de la 1ª División Infantil masculina disputado en el pabellón de Fontecarmoa (Villagarcía de Arosa) el 23 de marzo de 2014.
Jornada 14 (23-03-2014)
MECO CONSTR. ANTONIO PROL - PELETEIRO | 42-64 | ||
PBB "A" - ESTUDIANTES PONTEVEDRA | 52-43 | (Día 22) | |
SIGALTEC - INSTITUTO ROSALÍA | 46-89 | ||
BASQUET CORUÑA - CARBALLO BASKET | 24-72 | ||
MUEBLES VICTORIA BARCO - MERCEDARIAS HOTEL EL SUIZO | 70-52 | (Día 22) | |
SEIS DO NADAL COIA - ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA | 61-56 |
Clasificación
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | INSTITUTO ROSALÍA | 14 | 13 | 1 | 1156 | 650 | 27 | +3 | |
2 | CARBALLO BASKET | 14 | 13 | 1 | 858 | 556 | 27 | +6 | |
3 | ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA | 14 | 10 | 4 | 917 | 714 | 24 | -1 | |
4 | SEIS DO NADAL COIA | 14 | 10 | 4 | 917 | 792 | 24 | +1 | |
5 | MERCEDARIAS HOTEL EL SUIZO | 14 | 9 | 5 | 918 | 815 | 23 | -1 | |
6 | MUEBLES VICTORIA BARCO | 14 | 7 | 7 | 785 | 762 | 21 | +1 | |
7 | PBB "A" | 14 | 6 | 8 | 773 | 877 | 20 | +3 | |
8 | ESTUDIANTES PONTEVEDRA | 14 | 6 | 8 | 748 | 822 | 20 | -1 | |
9 | PELETEIRO | 14 | 5 | 9 | 717 | 839 | 19 | +1 | |
10 | SIGALTEC | 14 | 4 | 10 | 832 | 871 | 18 | -2 | |
11 | BASQUET CORUÑA | 14 | 1 | 13 | 696 | 1056 | 15 | -3 | |
12 | MECO CONSTR. ANTONIO PROL | 14 | 0 | 14 | 544 | 1107 | 14 | -14 |
0 comentarios :