10ª victoria de la temporada para el equipo junior que dirigen Ángel Castro y Dani Fuentes, esta vez en la pista del Club Ourense Baloncesto.
Partido irregular de los colegiales, sobre todo a nivel defensivo, en el que a pesar de que ganaron los 4 períodos de juego no fueron capaces de romper el partido hasta los últimos minutos del mismo.
Partido irregular de los colegiales, sobre todo a nivel defensivo, en el que a pesar de que ganaron los 4 períodos de juego no fueron capaces de romper el partido hasta los últimos minutos del mismo.
Próximo partido: el sábado 8 a las 10:00 en el pabellón del Instituto Rosalía, frente al equipo santiagués del CB Cluny.
Club Ourense Baloncesto, 73 (16+23+18+16): Fernández C. (14), Silva L. (5), Iglesias M. (10), Arias J.M. (0), Fernández E. (22), Pérez R. (14), Serantes D. (4), Rego M. (1), Méndez A. (0), Vázquez M. (3) y Fernández M. (0).
Instituto Rosalía, 87 (17+28+22+20): J.C. García (18), Manu Montero (4), Miguel López (9), Pablo Carballo (6), Álvaro Fernández (11), Aníbal Pasantes (7), Xacobe Penedo (4), Pablo Hernández (17) y Miguel Torres (11). No jugaron Pedro Paz y Breogán Peña por lesión.
Árbitros: A. Touza y A. Tudor. Señalaron 19 faltas a los locales y 24 a los visitantes. Sin eliminados.
Marcador por cuartos: 16-17, 39-45 (descanso), 57-67 y 73-87 (Final).
Incidencias: Partido correspondiente a la 15ª jornada de Liga de la 1ª División Junior masculina disputado en el Pazo dos Deportes Paco Paz de Ourense el 1 de marzo de 2014.
Jornada 15 (02-03-2014)
CB ARTAI - PBB A | 49-78 | ||
CENOR CLUNY - SEIS DO NADAL COIA | 57-66 | ||
CLUB OURENSE BALONCESTO - INSTITUTO ROSALÍA | 73-87 | (Día 1) | |
COMPAÑÍA DE MARÍA - SANT-YAGO | 76-66 | (Día 1) | |
NOVOBASKET A - ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA | 77-95 | ||
BASQUET CORUÑA - CLUB BALONCESTO MARÍN PEIXEGALEGO | - | (Día 3) |
Clasificación
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA | 15 | 15 | 0 | 1504 | 860 | 30 | +15 | |
2 | CLUB BALONCESTO MARÍN PEIXEGALEGO | 14 | 12 | 2 | 1242 | 777 | 26 | +1 | |
3 | INSTITUTO ROSALÍA | 14 | 10 | 4 | 999 | 952 | 24 | +3 | |
4 | SANT-YAGO | 15 | 9 | 6 | 1176 | 1022 | 24 | -1 | |
5 | PBB A | 15 | 9 | 6 | 1100 | 1036 | 24 | +6 | |
6 | BASQUET CORUÑA | 14 | 9 | 5 | 1034 | 991 | 23 | -1 | |
7 | COMPAÑÍA DE MARÍA | 15 | 7 | 8 | 952 | 1059 | 22 | +1 | |
8 | NOVOBASKET A | 14 | 6 | 8 | 954 | 922 | 20 | -2 | |
9 | CB ARTAI | 15 | 4 | 11 | 889 | 1141 | 19 | -2 | |
10 | CENOR CLUNY | 15 | 4 | 11 | 893 | 1072 | 19 | -3 | |
11 | SEIS DO NADAL COIA | 15 | 2 | 13 | 743 | 1205 | 17 | +1 | |
12 | CLUB OURENSE BALONCESTO | 15 | 1 | 14 | 810 | 1259 | 16 | -1 |
0 comentarios :