Comenzó la segunda vuelta en la categoría junior masculina. Visitaba la pista santiaguesa en la tarde del domingo el Básquet Coruña. Empezaban mal los nuestros el partido y con el equipo visitante dominando en el marcador, con rentas cercanas a los 8 puntos. Tras una mala salida los nuestros se reponen en el marcador y recortan las distancias, para llegar al descanso 4 puntos arriba (43 a 39).
A pesar de que abrieron brecha los locales en el tercer cuarto, 4 triples consecutivos de los herculinos hicieron que el marcador se ajustase y que la diferencia a favor de los locales fuese de 3 puntos al inicio del último período.
En el último acto a punto estuvieron los locales de romper el partido, situándose 14 puntos por encima en el marcador, pero las excesivas pérdidas de balón propiciaron que los herculinos rebajasen la diferencia final en 7 puntos finales.
En el último acto a punto estuvieron los locales de romper el partido, situándose 14 puntos por encima en el marcador, pero las excesivas pérdidas de balón propiciaron que los herculinos rebajasen la diferencia final en 7 puntos finales.
Importante victoria de los nuestros que les permiten seguir en la parte alta de la tabla y con la que aprietan la Liga en la lucha por la tercera plaza. Como nota negativa, los nuestros no fueron capaces de recuperar el basquet-average con el equipo herculino, pues perdieran en Coruña por 8 puntos.
Próximo partido: el sábado 15 a las 12:00, en Vigo, en el pabellón del Berbés frente al Novobasquet.
* Debido a la ilegibilidad del acta no podemos aportar los anotadores del encuentro.
Parciales: 19-21; 24-18 (43-39 al descanso); 18-19; 15-11. Final: 76-69
Jornada 12 (08-02-2014)
ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA - CB ARTAI | 103-48 | ||
SANT-YAGO - CLUB BALONCESTO MARÍN PEIXEGALEGO | 58-65 | ||
INSTITUTO ROSALÍA - BASQUET CORUÑA | 76-69 | (Día 9) | |
SEIS DO NADAL COIA - NOVOBASKET A | 33-52 | ||
PBB A - COMPAÑÍA DE MARÍA | 73-68 | ||
CENOR CLUNY - CLUB OURENSE BALONCESTO | 86-65 |
Clasificación
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA | 12 | 12 | 0 | 1248 | 657 | 24 | +12 | |
2 | CLUB BALONCESTO MARÍN PEIXEGALEGO | 12 | 11 | 1 | 1083 | 647 | 23 | +10 | |
3 | BASQUET CORUÑA | 12 | 8 | 4 | 897 | 842 | 20 | -1 | |
4 | INSTITUTO ROSALÍA | 12 | 8 | 4 | 851 | 824 | 20 | +1 | |
5 | SANT-YAGO | 12 | 8 | 4 | 971 | 813 | 20 | -2 | |
6 | PBB A | 12 | 6 | 6 | 860 | 876 | 18 | +3 | |
7 | NOVOBASKET A | 12 | 6 | 6 | 824 | 751 | 18 | +1 | |
8 | COMPAÑÍA DE MARÍA | 12 | 5 | 7 | 745 | 871 | 17 | -1 | |
9 | CENOR CLUNY | 12 | 4 | 8 | 733 | 848 | 16 | +1 | |
10 | CB ARTAI | 12 | 3 | 9 | 710 | 912 | 15 | -1 | |
11 | SEIS DO NADAL COIA | 12 | 1 | 11 | 556 | 1009 | 13 | -9 | |
12 | CLUB OURENSE BALONCESTO | 12 | 0 | 12 | 605 | 1033 | 12 | -12 |
0 comentarios :