Resultados del fin de semana
(8 y 9 de febrero de 2014)
Categoría y Competición | Partido | Día | Hora | Pabellón | Resultado |
EBA | Ferrol CB ROSALIA | Sábado 8 | 19:45 | A Malata (Ferrol) | 78-55 |
2ª DIVISIÓN | CB Celtas ROSALÍA | - | - | - | Aplazado |
1ª JUNIOR | ROSALÍA Básquet Coruña | Domingo 9 | 19:00 | Rosalía | 76-69 |
2ª JUNIOR | Monster Studio ROSALÍA | Sábado 8 | 12:00 | Coto Ferreiro (A Estrada) | 62-57 |
1ª CADETE | ROSALÍA Frutas Esther Santyago | Sábado 8 | 18:00 | Rosalía | 86-73 |
2ª CADETE | Compañía de María ROSALÍA | Domingo 9 | 17:00 | Compañía de María | 61-47 |
1ª INFANTIL | Mercedarias ROSALÍA | Sábado 8 | 18:00 | Mercedarias (Ferrol) | 40-66 |
2ª INFANTIL (Santiago A) | ROSALÍA FED. 2000 CAB Obradoiro | Sábado 8 | 10:00 | Rosalía | 67-26 |
2ª INFANTIL (Santiago A) | AD Básquet Ames FEDESA | - | - | - | Aplazado |
2ª INFANTIL (Santiago B) | ROSALÍA FED. 2001 Cluny | Domingo 9 | 17:00 | Rosalía | 53-49 |
1ª AUTONÓMICA | Calasancias PIO XII FEDESA | Sábado 8 | 12:00 | Riazor 2 (Coruña) | 49-64 |
2ª JUNIOR | La Salle PÍO XII FEDESA | Domingo 9 | 17:00 | La Salle | 41-52 |
1ª CADETE | PIO XII FEDESA Maristas Coruña | Domingo 9 | 12:00 | Pío XII | 42-39 |
2ª CADETE | La Salle Proyde FEDESA PÍO XII | Sábado 8 | 16:00 | La Salle | 55-37 |
2ª INFANTIL (Santiago B) | PIO XII FEDESA Compañía de María | Domingo 9 | 10:00 | Pío XII | 28-26 |
2ª INFANTIL (Santiago A) | Enseñanza FEDESA PÍO XII | Domingo 9 | 19:00 | Compañía de María | 17-55 |
MINI MASCULINO | PIO XII FEDESA | - | - | - | No hubo Jornada |
MINI MASCULINO | FEDESA PÍO XII | - | - | - | No hubo Jornada |
MINI MASCULINO | PÍO XII ROSALÍA | - | - | - | No hubo Jornada |
MINI MASCULINO | ROSALÍA PÍO XII | - | - | - | No hubo Jornada |
MINI FEMENINO (Cruces 3º - 4º) | PIO XII FEDESA Peleteiro "B" | Sábado 8 | 9:30 | Monte dos Postes | 33-35 |
MINI FEMENINO (Cruces 7º - 8º) | SJ Cluny FEDESA PÍO XII | Sábado 8 | 10:45 | Monte dos Postes | 45-18 |
PREMINI MASCULINO | Peleteiro Azul PIO XII FEDESA | Sábado 8 | 11:00 | Quiroga Palacios | 70-43 |
PREMINI MASCULINO | FEDESA PÍO XII La Salle | Sábado 8 | 9:45 | Quiroga Palacios | 6-57 |
PREMINI FEMENINO | Peleteiro "B" PIO XII FEDESA | Sábado 8 | 10:45 | Restollal | 28-41 |
PREMINI FEMENINO | Peleteiro "A" FEDESA PÍO XII | Sábado 8 | 13:15 | Restollal | 52-2 |
0 comentarios :