Victoria del equipo junior autonómico en la pista del Seis do Nadal de Vigo. Partido dominado de principio a fin por los nuestros que, desde un primer momento, fueron muy superiores al equipo local. Ya en el primer cuarto abrieron brecha los compostelanos, cogiendo una ventaja de 17 puntos al finalizar este período. A partir de ahí la diferencia se fue incrementando conforme pasaban los minutos.
La competición no se reanudará hasta el 12 de enero del 2014, donde los nuestros empezarán el año visitando la pista del C.B. Artai de Carballo.
Seis do Nadal, 31: González M. (4), Vázquez J. (4), García P. (5), Covelo A. (9), Comesaña J.L. (6), Pilla G. (3), Costas A. (0), Rodríguez M. (0) y Jimenez X. (0).
Instituto Rosalía, 84: J.C. García (13), Breogán Peña (12), Pablo Carballo (6), Álvaro Fernández (15), Pablo Hernández (17), Pedro Paz (13), Miguel Torres (8), Manuel Montero (0) y Xacobe Penedo (0).
Incidencias: Partido correspondiente a la 7ª jornada de Liga de la 1ª División Junior masculina disputado en el pabellón de Balaídos (Vigo) el 14 de diciembre de 2013.
Jornada 7 (14-12-2013)
CB ARTAI - NOVOBASKET A | - | (21/12) | |
COMPAÑÍA DE MARÍA - BASQUET CORUÑA | 61-83 | (Día 15) | |
CLUB OURENSE BALONCESTO - CLUB BALONCESTO MARÍN PEIXEGALEGO | 53-97 | ||
CENOR CLUNY - ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA | 65-100 | (Día 15) | |
PBB A - SANT-YAGO | 76-90 | ||
SEIS DO NADAL COIA - INSTITUTO ROSALÍA | 31-84 |
Clasificación
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | CLUB BALONCESTO MARÍN PEIXEGALEGO | 7 | 6 | 1 | 648 | 400 | 13 | +5 | |
2 | INSTITUTO ROSALÍA | 7 | 6 | 1 | 522 | 412 | 13 | +6 | |
3 | ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA | 6 | 6 | 0 | 637 | 351 | 12 | +6 | |
4 | BASQUET CORUÑA | 7 | 5 | 2 | 501 | 528 | 12 | +3 | |
5 | SANT-YAGO | 6 | 4 | 2 | 522 | 427 | 10 | +4 | |
6 | PBB A | 7 | 3 | 4 | 537 | 498 | 10 | -2 | |
7 | CENOR CLUNY | 6 | 3 | 3 | 380 | 387 | 9 | -2 | |
8 | CB ARTAI | 6 | 2 | 4 | 346 | 440 | 8 | +1 | |
9 | COMPAÑÍA DE MARÍA | 6 | 2 | 4 | 381 | 476 | 8 | -4 | |
10 | SEIS DO NADAL COIA | 7 | 1 | 6 | 344 | 558 | 8 | -4 | |
11 | NOVOBASKET A | 6 | 1 | 5 | 396 | 453 | 7 | -5 | |
12 | CLUB OURENSE BALONCESTO | 7 | 0 | 7 | 354 | 638 | 7 | -7 |
0 comentarios :