El combinado femenino gallego -con Nerea, Marta y María en sus filas- se proclamó campeón del torneo disputado en tierras portuguesas.
La selección femenina Galicia 2003
con Nerea (12), María (14) y Marta (4) en sus filas
(Foto: FEGABA)
| Equipo | J | G | P | NP | PF | PC | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ESTUDIANTES LUGO | 4 | 4 | 0 | 0 | 362 | 230 | 8 |
| 2 | INSTITUTO ROSALÍA | 4 | 3 | 1 | 0 | 283 | 278 | 7 |
| 3 | SEIS DO NADAL - COIA | 4 | 2 | 2 | 0 | 275 | 250 | 6 |
| 4 | SIGALTEC | 4 | 1 | 3 | 0 | 270 | 332 | 5 |
| 5 | COMPAÑÍA DE MARÍA | 4 | 0 | 4 | 0 | 198 | 298 | 4 |
(El Correo Gallego)
|
(La Voz de GalicIa)
|
0 comentarios :