Marcos Orejas defendiendo a Darío Suárez
(Fuente: Marín Peixegalego)
Contundente derrota del Instituto Rosalía en su visita al líder de la competición, el Marín Peixegalego. Tras el 5-0 inicial a favor de los locales, una canasta de Pantín y un triple de Patiño ponían la igualdad en el electrónico. Transcurridos 7 minutos de juego el marcador reflejaba un 15-13 a favor de los locales, pero hasta ahí llegó la resistencia colegial. Un parcial de 8-0 en los últimos minutos del cuarto aumentaba la ventaja local en 8 puntos (21-13). Las pérdidas de balón de los colegiales eran una losa que facilitaba aún más las cosas al potente conjunto marinense, que llegaba al descanso con una ventaja de 24 puntos (47-23).
En los postreros 20 minutos de juego el rodillo local continuó ampliando su diferencia, dejando el marcador en el 95-55 final ante un desangelado Rosalía que suma con ésta su tercera derrota consecutiva, y que deja a los del Peixegalego como único equipo invicto y claro dominador del grupo A-B.
Marín Peixegalego, 95 (21+26+27+21): Darío Suárez (8), Pablo González (5), Matthew Calhoun (8), Desmond Simmons (12), Jorge Romero (16) -cinco inicial-, Rodrigo Agraso (-), Germán Rodrigues (4), Manuel Varela (4), Tre Hale-Edmerson (23) y Víctor Holmberg (15).
Instituto Rosalía, 55 (13+10+14+18): Alfonso Mallo (7), Marcos Orejas (-), Antonio Pantín (15), Javier Patiño (5), Luis López (2) -cinco inicial-, Jorge Pérez (7), Pablo Posse (7), Sergio Valdés (5), Santi Lorenzo (7), Alex Pita (-) y Eloy Poza (-).
Marcador por cuartos: 21-13, 47-23 (descanso), 74-37 y 95-55 (final).
Árbitros: Jaime Álvarez-Ossorio y Laura Piñeiro. Sin eliminados.
Incidencias: Partido correspondiente a la 8ª jornada de la Liga EBA (grupo A-B) disputado el sábado 11 de noviembre de 2017 en el pabellón de A Raña de Marín (Pontevedra).
Resultados Jornada 8 (11-11-2017) | |||
BALONCESTO VENTA DE BAÑOS - INNOVA CHEF | 90-89 | ||
AQUIMISA CARBAJOSA - OBRADOIRO SILLEDA | 76-58 | (Día 12) | |
LEYMA BASQUET CORUÑA - CIUDAD DE PONFERRADA | 73-102 | (Día 12) | |
GIJON BASKET - CB CULLEREDO | 84-78 | ||
SANTO DOMINGO BETANZOS - UCOGA SEGUROS C.B.CHANTADA | 76-82 | (Día 12) | |
MARIN ENCE PEIXE GALEGO - INSTITUTO ROSALIA DE CASTRO | 95-55 | ||
ULE FUNDACIÓN CB LEÓN - RIO OURENSE TERMAL "B" | 51-47 | (Día 12) | |
ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA - BALONCESTO NARÓN | 85-76 | (Día 9) |
Clasificación
P.J | P.G | P.P | P.F | P.C | PTO | R. | ||
1 | MARIN ENCE PEIXE GALEGO | 8 | 8 | 0 | 714 | 517 | 16 | +8 |
2 | RESIDENCIA LAS ENCINAS CIUDAD DE PONFERRADA | 8 | 6 | 2 | 718 | 624 | 14 | +3 |
3 | UCOGA SEGUROS C.B.CHANTADA | 8 | 6 | 2 | 641 | 584 | 14 | +1 |
4 | ULE INGENOVA FUNDACIÓN CB LEÓN | 8 | 6 | 2 | 636 | 592 | 14 | +2 |
5 | AQUIMISA CARBAJOSA | 8 | 5 | 3 | 618 | 582 | 13 | +1 |
6 | GIJON BASKET | 8 | 5 | 3 | 581 | 569 | 13 | +5 |
7 | ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA | 8 | 5 | 3 | 659 | 671 | 13 | +3 |
8 | SANTO DOMINGO BETANZOS | 8 | 4 | 4 | 595 | 601 | 12 | -1 |
9 | INNOVA CHEF | 8 | 3 | 5 | 695 | 727 | 11 | -2 |
10 | BALONCESTO VENTA DE BAÑOS | 8 | 3 | 5 | 582 | 657 | 11 | +2 |
11 | OBRADOIRO SILLEDA | 7 | 3 | 4 | 472 | 494 | 10 | -3 |
12 | BALONCESTO NARÓN | 8 | 2 | 6 | 591 | 636 | 10 | -5 |
13 | CB CULLEREDO | 8 | 2 | 6 | 583 | 646 | 10 | -2 |
14 | LEYMA BASQUET CORUÑA | 8 | 2 | 6 | 577 | 681 | 10 | -1 |
15 | INSTITUTO ROSALIA DE CASTRO | 7 | 2 | 5 | 516 | 538 | 9 | -3 |
16 | RIO OURENSE TERMAL "B" | 8 | 1 | 7 | 491 | 550 | 9 | -2 |
P.J: Partidos Jugados / P.G: Partidos Ganados / P.P: Partidos Perdidos / P.F: Puntos a Favor / P.C: Puntos en Contra / PTO: Puntos / R.: Racha
0 comentarios :