NÚMERO | JUGADOR | PUESTO |
- | Nilo Barreiro Buceta | Escolta |
- | Alfonso Mallo Cabado | Ala-Pívot |
- | Jorge Fernández García-Garabal | Pívot |
- | Luis López Bernárdez | Escolta |
- | Pablo Posse Quintans | Alero |
- | Santiago Lorenzo Alcalde | Pívot |
- | Antón Bouzán Cumplido | Base |
- | Álvaro Filgueira Buceta | Alero |
- | Javier Patiño Granja | Escolta |
- | Darío Suárez Jorge | Base |
- | John Peter Swords | Pívot |
- | Mark Gold (junior) | Base |
- | Breogán Peña Vilas
(Vinculado del equipo de 2ª división de La Salle) | - |
- | Jorge Bermúdez Herrero
(Vinculado del equipo de 2ª división de La Salle) | Escolta |
- | José Carlos García Pérez
(Vinculado del equipo de 2ª división de La Salle) | - |
|
1º Entrenador
| César Fernández |
|
2º Entrenador
| Antón Berges |
|
LIGA EBA
(Grupo A-B)
2015 - 2016
AGUSTINOS LECLERC - SANTO DOMINGO BETANZOS | 66-40 | 01/11/2015 | 18:45 |
BALONCESTO LEÓN - ESTUDIANTES LUGO | 84-73 | 02/11/2015 | 19:00 |
CHORIZO ZAMORANO - INSTITUTO ROSALIA DE CASTRO | 68-53 | 01/11/2015 | 18:00 |
BVM2012 - GRUPO COVADONGA | 89-67 | 31/10/2015 | 19:30 |
COB - HILED QUESO ZAMORANO | 67-73 | 01/11/2015 | 12:00 |
BALONCESTO NARÓN - CB CHANTADA | 62-71 | 31/10/2015 | 18:30 |
|
CB CHANTADA - AGUSTINOS LECLERC | 77-56 | 07/11/2015 | 18:30 |
HILED QUESO ZAMORANO - BALONCESTO NARÓN | 77-81 | 07/11/2015 | 20:30 |
GRUPO COVADONGA - COB | 65-66 | 08/11/2015 | 17:00 |
INSTITUTO ROSALIA DE CASTRO - BVM2012 | 67-91 | 07/11/2015 | 20:00 |
BALONCESTO LEÓN - CHORIZO ZAMORANO | 75-69 | 07/11/2015 | 20:30 |
SANTO DOMINGO BETANZOS - ESTUDIANTES LUGO | 73-72 | 08/11/2015 | 17:00 |
|
AGUSTINOS LECLERC - ESTUDIANTES LUGO | 78-48 | 15/11/2015 | 12:30 |
CHORIZO ZAMORANO - SANTO DOMINGO BETANZOS | 89-61 | 15/11/2015 | 18:00 |
BVM2012 - BALONCESTO LEÓN | 85-80 | 14/11/2015 | 19:30 |
COB - INSTITUTO ROSALIA DE CASTRO | 76-56 | 14/11/2015 | 18:00 |
BALONCESTO NARÓN - GRUPO COVADONGA | 97-80 | 14/11/2015 | 18:30 |
CB CHANTADA - HILED QUESO ZAMORANO | 63-73 | 14/11/2015 | 18:30 |
|
HILED QUESO ZAMORANO - AGUSTINOS LECLERC | 83-88 | 21/11/2015 | 20:30 |
GRUPO COVADONGA - CB CHANTADA | 81-90 | 22/11/2015 | 17:00 |
INSTITUTO ROSALIA DE CASTRO - BALONCESTO NARÓN | 94-101 | 21/11/2015 | 20:00 |
BALONCESTO LEÓN - COB | 86-77 | 21/11/2015 | 20:30 |
SANTO DOMINGO BETANZOS - BVM2012 | 83-87 | 22/11/2015 | 17:00 |
ESTUDIANTES LUGO - CHORIZO ZAMORANO | 73-80 | 22/11/2015 | 17:00 |
|
AGUSTINOS LECLERC - CHORIZO ZAMORANO | 77-74 | 29/11/2015 | 18:45 |
BVM2012 - ESTUDIANTES LUGO | 75-59 | 28/11/2015 | 19:30 |
COB - SANTO DOMINGO BETANZOS | 68-63 | 28/11/2015 | 19:00 |
BALONCESTO NARÓN - BALONCESTO LEÓN | 96-76 | 28/11/2015 | 18:30 |
CB CHANTADA - INSTITUTO ROSALIA DE CASTRO | 60-64 | 28/11/2015 | 18:30 |
HILED QUESO ZAMORANO - GRUPO COVADONGA | 90-59 | 28/11/2015 | 20:30 |
|
GRUPO COVADONGA - AGUSTINOS LECLERC | 82-90 | 13/12/2015 | 17:00 |
INSTITUTO ROSALIA DE CASTRO - HILED QUESO ZAMORANO | 66-81 | 12/12/2015 | 20:00 |
BALONCESTO LEÓN - CB CHANTADA | 78-67 | 12/12/2015 | 20:30 |
SANTO DOMINGO BETANZOS - BALONCESTO NARÓN | 62-71 | 13/12/2015 | 17:00 |
ESTUDIANTES LUGO - COB | 66-58 | 13/12/2015 | 17:00 |
CHORIZO ZAMORANO - BVM2012 | 75-70 | 13/12/2015 | 18:00 |
|
AGUSTINOS LECLERC - BVM2012 | 73-57 | 19/12/2015 | 19:00 |
COB - CHORIZO ZAMORANO | 92-77 | 19/12/2015 | 18:30 |
BALONCESTO NARÓN - ESTUDIANTES LUGO | 83-79 | 19/12/2015 | 20:30 |
CB CHANTADA - SANTO DOMINGO BETANZOS | 47-41 | 19/12/2015 | 18:30 |
HILED QUESO ZAMORANO - BALONCESTO LEÓN | 86-73 | 19/12/2015 | 20:30 |
GRUPO COVADONGA - INSTITUTO ROSALIA DE CASTRO | 99-63 | 20/12/2015 | 17:00 |
|
INSTITUTO ROSALIA DE CASTRO - AGUSTINOS LECLERC | 68-78 | 09/01/2016 | 20:00 |
BALONCESTO LEÓN - GRUPO COVADONGA | 66-65 | 09/01/2016 | 20:30 |
SANTO DOMINGO BETANZOS - HILED QUESO ZAMORANO | 64-88 | 10/01/2016 | 17:00 |
ESTUDIANTES LUGO - CB CHANTADA | 70-74 | 09/01/2016 | 21:15 |
CHORIZO ZAMORANO - BALONCESTO NARÓN | 86-71 | 10/01/2016 | 18:00 |
BVM2012 - COB | 91-60 | 09/01/2016 | 19:30 |
|
AGUSTINOS LECLERC - COB | 107-91 | 17/01/2016 | 18:45 |
BALONCESTO NARÓN - BVM2012 | 63-77 | 17/01/2016 | 18:30 |
CB CHANTADA - CHORIZO ZAMORANO | 77-92 | 16/01/2016 | 18:30 |
HILED QUESO ZAMORANO - ESTUDIANTES LUGO | 88-85 | 16/01/2016 | 20:30 |
GRUPO COVADONGA - SANTO DOMINGO BETANZOS | 71-64 | 17/01/2016 | 17:00 |
INSTITUTO ROSALIA DE CASTRO - BALONCESTO LEÓN | 47-64 | 16/01/2016 | 20:00 |
|
AGUSTINOS LECLERC - BALONCESTO LEÓN | 82-77 | 24/01/2016 | 18:45 |
SANTO DOMINGO BETANZOS - INSTITUTO ROSALIA DE CASTRO | 52-56 | 24/01/2016 | 17:00 |
ESTUDIANTES LUGO - GRUPO COVADONGA | 93-64 | 24/01/2016 | 17:00 |
CHORIZO ZAMORANO - HILED QUESO ZAMORANO | 74-73 | 24/01/2016 | 18:00 |
BVM2012 - CB CHANTADA | 79-76 | 23/01/2016 | 19:30 |
COB - BALONCESTO NARÓN | 75-66 | 23/01/2016 | 18:30 |
|
BALONCESTO NARÓN - AGUSTINOS LECLERC | 74-86 | 30/01/2016 | 18:30 |
COB - CB CHANTADA | 53-63 | 31/01/2016 | 12:00 |
HILED QUESO ZAMORANO - BVM2012 | 85-71 | 30/01/2016 | 20:30 |
GRUPO COVADONGA - CHORIZO ZAMORANO | 86-99 | 31/01/2016 | 17:00 |
INSTITUTO ROSALIA DE CASTRO - ESTUDIANTES LUGO | 59-68 | 30/01/2016 | 20:00 |
BALONCESTO LEÓN - SANTO DOMINGO BETANZOS | 73-83 | 30/01/2016 | 20:30 |
|
SANTO DOMINGO BETANZOS - AGUSTINOS LECLERC | 70-80 | 07/02/2016 | 17:00 |
ESTUDIANTES LUGO - BALONCESTO LEÓN | 79-80 | 07/02/2016 | 17:00 |
INSTITUTO ROSALIA DE CASTRO - CHORIZO ZAMORANO | 77-87 | 06/02/2016 | 20:00 |
GRUPO COVADONGA - BVM2012 | 75-70 | 07/02/2016 | 17:00 |
HILED QUESO ZAMORANO - COB | 73-77 | 06/02/2016 | 20:30 |
CB CHANTADA - BALONCESTO NARÓN | 62-61 | 06/02/2016 | 18:30 |
|
AGUSTINOS LECLERC - CB CHANTADA | 79-52 | 14/02/2016 | 18:45 |
BALONCESTO NARÓN - HILED QUESO ZAMORANO | 62-80 | 13/02/2016 | 18:30 |
COB - GRUPO COVADONGA | 82-64 | 13/02/2016 | 18:30 |
BVM2012 - INSTITUTO ROSALIA DE CASTRO | 82-55 | 13/02/2016 | 19:30 |
CHORIZO ZAMORANO - BALONCESTO LEÓN | 90-84 | 14/02/2016 | 18:00 |
ESTUDIANTES LUGO - SANTO DOMINGO BETANZOS | 87-73 | 14/02/2016 | 17:00 |
|
ESTUDIANTES LUGO - AGUSTINOS LECLERC | 75-89 | 21/02/2016 | 17:00 |
SANTO DOMINGO BETANZOS - CHORIZO ZAMORANO | 83-91 | 21/02/2016 | 16:30 |
BALONCESTO LEÓN - BVM2012 | 73-83 | 20/02/2016 | 20:30 |
INSTITUTO ROSALIA DE CASTRO - COB | 60-74 | 20/02/2016 | 20:00 |
GRUPO COVADONGA - BALONCESTO NARÓN | 59-74 | 21/02/2016 | 17:00 |
HILED QUESO ZAMORANO - CB CHANTADA | 83-66 | 20/02/2016 | 20:30 |
|
AGUSTINOS LECLERC - HILED QUESO ZAMORANO | 62-63 | 27/02/2016 | 20:30 |
CB CHANTADA - GRUPO COVADONGA | 75-80 | 27/02/2016 | 18:30 |
BALONCESTO NARÓN - INSTITUTO ROSALIA DE CASTRO | 56-61 | 28/02/2016 | 18:30 |
COB - BALONCESTO LEÓN | 70-66 | 28/02/2016 | 12:00 |
BVM2012 - SANTO DOMINGO BETANZOS | 80-61 | 27/02/2016 | 19:30 |
CHORIZO ZAMORANO - ESTUDIANTES LUGO | 86-92 | 28/02/2016 | 19:30 |
|
CHORIZO ZAMORANO - AGUSTINOS LECLERC | 71-83 | 06/03/2016 | 18:00 |
ESTUDIANTES LUGO - BVM2012 | 75-71 | 06/03/2016 | 17:00 |
SANTO DOMINGO BETANZOS - COB | 71-66 | 06/03/2016 | 17:00 |
BALONCESTO LEÓN - BALONCESTO NARÓN | 92-52 | 05/03/2016 | 20:30 |
INSTITUTO ROSALIA DE CASTRO - CB CHANTADA | 60-51 | 05/03/2016 | 20:00 |
GRUPO COVADONGA - HILED QUESO ZAMORANO | 54-80 | 06/03/2016 | 17:00 |
|
AGUSTINOS LECLERC - GRUPO COVADONGA | 86-62 | 13/03/2016 | 18:45 |
HILED QUESO ZAMORANO - INSTITUTO ROSALIA DE CASTRO | 84-74 | 12/03/2016 | 20:30 |
CB CHANTADA - BALONCESTO LEÓN | 75-80 | 12/03/2016 | 18:30 |
BALONCESTO NARÓN - SANTO DOMINGO BETANZOS | 85-64 | 12/03/2016 | 18:30 |
COB - ESTUDIANTES LUGO | 61-75 | 12/03/2016 | 18:30 |
BVM2012 - CHORIZO ZAMORANO | 77-59 | 12/03/2016 | 20:30 |
|
BVM2012 - AGUSTINOS LECLERC | 86-80 | 19/03/2016 | 19:30 |
CHORIZO ZAMORANO - COB | 86-78 | 03/04/2016 | 18:00 |
ESTUDIANTES LUGO - BALONCESTO NARÓN | 78-72 | 20/03/2016 | 17:00 |
SANTO DOMINGO BETANZOS - CB CHANTADA | 60-52 | 20/03/2016 | 17:00 |
BALONCESTO LEÓN - HILED QUESO ZAMORANO | 71-116 | 20/03/2016 | 12:30 |
INSTITUTO ROSALIA DE CASTRO - GRUPO COVADONGA | 82-62 | 19/03/2016 | 20:00 |
|
AGUSTINOS LECLERC - INSTITUTO ROSALIA DE CASTRO | 79-71 | 10/04/2016 | 18:45 |
GRUPO COVADONGA - BALONCESTO LEÓN | 62-90 | 10/04/2016 | 17:00 |
HILED QUESO ZAMORANO - SANTO DOMINGO BETANZOS | 95-73 | 09/04/2016 | 18:00 |
CB CHANTADA - ESTUDIANTES LUGO | 59-84 | 10/04/2016 | 18:00 |
BALONCESTO NARÓN - CHORIZO ZAMORANO | 97-102 | 09/04/2016 | 18:30 |
COB - BVM2012 | 64-84 | 09/04/2016 | 18:30 |
|
COB - AGUSTINOS LECLERC | 89-78 | 16/04/2016 | 18:30 |
BVM2012 - BALONCESTO NARÓN | 86-90 | 16/04/2016 | 19:30 |
CHORIZO ZAMORANO - CB CHANTADA | 67-59 | 16/04/2016 | 18:00 |
ESTUDIANTES LUGO - HILED QUESO ZAMORANO | 76-87 | 17/04/2016 | 17:00 |
SANTO DOMINGO BETANZOS - GRUPO COVADONGA | 91-71 | 17/04/2016 | 17:00 |
BALONCESTO LEÓN - INSTITUTO ROSALIA DE CASTRO | 73-60 | 17/04/2016 | 19:00 |
|
BALONCESTO LEÓN - AGUSTINOS LECLERC | 66-70 | 23/04/2016 | 19:00 |
INSTITUTO ROSALIA DE CASTRO - SANTO DOMINGO BETANZOS | 83-54 | 23/04/2016 | 17:30 |
GRUPO COVADONGA - ESTUDIANTES LUGO | 70-54 | 23/04/2016 | 19:00 |
HILED QUESO ZAMORANO - CHORIZO ZAMORANO | 84-63 | 23/04/2016 | 19:00 |
CB CHANTADA - BVM2012 | 71-80 | 23/04/2016 | 19:00 |
BALONCESTO NARÓN - COB | 73-66 | 24/04/2016 | 18:30 |
|
AGUSTINOS LECLERC - BALONCESTO NARÓN | 83-75 | 30/04/2016 | 19:00 |
CB CHANTADA - COB | 52-75 | 30/04/2016 | 19:00 |
BVM2012 - HILED QUESO ZAMORANO | 66-83 | 30/04/2016 | 19:00 |
CHORIZO ZAMORANO - GRUPO COVADONGA | 82-81 | 30/04/2016 | 19:00 |
ESTUDIANTES LUGO - INSTITUTO ROSALIA DE CASTRO | 86-65 | 30/04/2016 | 19:00 |
SANTO DOMINGO BETANZOS - BALONCESTO LEÓN | 77-72 | 30/04/2016 | 19:00 |
|
Clasificación FINAL
(Liga EBA * Grupo A-B * 2015 - 2016)
Partidos INSTITUTO ROSALIA DE CASTRO
(Liga EBA * Grupo A-B * 2015 - 2016)
Jornada | Partido | Resultado | Fecha | Hora |
1 | CHORIZO ZAMORANO - INSTITUTO ROSALIA | 68-53 | 01/11/2015 | 18:00 |
2 | INSTITUTO ROSALIA - BVM2012 | 67-91 | 07/11/2015 | 20:00 |
3 | COB - INSTITUTO ROSALIA | 76-56 | 14/11/2015 | 18:00 |
4 | INSTITUTO ROSALIA - BALONCESTO NARÓN | 94-101 | 21/11/2015 | 20:00 |
5 | CB CHANTADA - INSTITUTO ROSALIA | 60-64 | 28/11/2015 | 18:30 |
6 | INSTITUTO ROSALIA - HILED QUESO ZAMORANO | 66-81 | 12/12/2015 | 20:00 |
7 | GRUPO COVADONGA - INSTITUTO ROSALIA | 99-63 | 20/12/2015 | 17:00 |
8 | INSTITUTO ROSALIA - AGUSTINOS LECLERC | 68-78 | 09/01/2016 | 20:00 |
9 | INSTITUTO ROSALIA - BALONCESTO LEÓN | 47-64 | 16/01/2016 | 20:00 |
10 | SANTO DOMINGO BETANZOS - INSTITUTO ROSALIA | 52-56 | 24/01/2016 | 17:00 |
11 | INSTITUTO ROSALIA - ESTUDIANTES LUGO | 59-68 | 30/01/2016 | 20:00 |
12 | INSTITUTO ROSALIA - CHORIZO ZAMORANO | 77-87 | 06/02/2016 | 20:00 |
13 | BVM2012 - INSTITUTO ROSALIA | 82-55 | 13/02/2016 | 19:30 |
14 | INSTITUTO ROSALIA - COB | 60-74 | 20/02/2016 | 20:00 |
15 | BALONCESTO NARÓN - INSTITUTO ROSALIA | 56-61 | 28/02/2016 | 18:30 |
16 | INSTITUTO ROSALIA - CB CHANTADA | 60-51 | 05/03/2016 | 20:00 |
17 | HILED QUESO ZAMORANO - INSTITUTO ROSALIA | 84-74 | 12/03/2016 | 20:30 |
18 | INSTITUTO ROSALIA - GRUPO COVADONGA | 82-62 | 19/03/2016 | 20:00 |
19 | AGUSTINOS LECLERC - INSTITUTO ROSALIA | 79-71 | 10/04/2016 | 18:45 |
20 | BALONCESTO LEÓN - INSTITUTO ROSALIA | 73-60 | 17/04/2016 | 19:00 |
21 | INSTITUTO ROSALIA - SANTO DOMINGO BETANZOS | 83-54 | 23/04/2016 | 17:30 |
22 | ESTUDIANTES LUGO - INSTITUTO ROSALIA | 86-65 | 30/04/2016 | 19:00 |
ESTADÍSTICAS
(Liga EBA * Grupo A-B * 2015 - 2016)
Jugador | Fase | Part | Min | Ptos | 2 puntos | 3 puntos | T.Camp | T.L |
| As | B.R | B.P |
| Mat |
| Val |
BARREIRO BUCETA, NILO | LR | 4 | 59:49 | 24 | 6/16
38% | 2/6
33% | 8/22
36% | 6/8
75% |
| 4 | 3 | 3 |
| 0 |
| 19 |
BERMUDEZ HERRERO, JORGE | LR | 15 | 169:10 | 46 | 12/30
40% | 6/26
23% | 18/56
32% | 4/4
100% |
| 10 | 8 | 16 |
| 0 |
| 23 |
BOUZAN CUMPLIDO, ANTON | LR | 21 | 605:35 | 293 | 68/142
48% | 39/121
32% | 107/263
41% | 40/51
78% |
| 30 | 31 | 35 |
| 0 |
| 246 |
FERNANDEZ GARCIA-GARABAL, JORGE | LR | 20 | 328:44 | 118 | 47/104
45% | 0/7
0% | 47/111
42% | 24/43
56% |
| 4 | 5 | 34 |
| 0 |
| 39 |
FILGUEIRA BUCETA, ALVARO | LR | 21 | 349:51 | 82 | 25/59
42% | 4/19
21% | 29/78
37% | 20/47
43% |
| 13 | 9 | 25 |
| 0 |
| 76 |
GARCIA PEREZ, JOSE CARLOS | LR | 7 | 83:45 | 25 | 4/9
44% | 5/12
42% | 9/21
43% | 2/3
67% |
| 0 | 3 | 6 |
| 0 |
| 17 |
GOLD, MARK | LR | 17 | 217:36 | 56 | 10/25
40% | 9/22
41% | 19/47
40% | 9/10
90% |
| 13 | 7 | 26 |
| 0 |
| 42 |
LOPEZ BERNARDEZ, LUIS | LR | 21 | 321:22 | 116 | 26/49
53% | 15/56
27% | 41/105
39% | 19/28
68% |
| 8 | 15 | 27 |
| 0 |
| 46 |
LORENZO ALCALDE, SANTIAGO | LR | 21 | 354:27 | 84 | 34/76
45% | 0/1
0% | 34/77
44% | 16/24
67% |
| 9 | 3 | 22 |
| 0 |
| 60 |
MALLO CABADO, ALFONSO | LR | 18 | 489:46 | 108 | 29/72
40% | 14/55
25% | 43/127
34% | 8/18
44% |
| 15 | 11 | 18 |
| 0 |
| 54 |
PATIÑO GRANJA, JAVIER | LR | 21 | 443:55 | 125 | 26/60
43% | 22/64
34% | 48/124
39% | 7/10
70% |
| 24 | 18 | 23 |
| 0 |
| 110 |
PEÑA VILAS, BREOGAN | LR | 6 | 47:46 | 12 | 3/9
33% | 1/6
17% | 4/15
27% | 3/4
75% |
| 2 | 0 | 6 |
| 0 |
| 4 |
POSSE QUINTANS, PABLO | LR | 13 | 310:25 | 102 | 27/65
42% | 10/32
31% | 37/97
38% | 18/29
62% |
| 19 | 24 | 26 |
| 0 |
| 140 |
SUAREZ JORGE, DARIO | LR | 7 | 163:35 | 62 | 9/19
47% | 5/25
20% | 14/44
32% | 29/32
91% |
| 20 | 11 | 18 |
| 0 |
| 85 |
SWORDS, JOHN PETER | LR | 11 | 254:14 | 123 | 52/85
61% | 0/0
0% | 52/85
61% | 19/38
50% |
| 7 | 5 | 11 |
| 2 |
| 170 |
| | | | 1376 | 378/820 46% | 132/452 29% | 510/1272 40% | 224/349 64% |
| 178 | 153 | 296 |
| 2 |
| 1131 |
Part: Número de partidos / Min: Minutos / Ptos: Puntos / 2 Puntos: Tiros de 2 / 3 Puntos: Triples / T.Camp: Tiros de Campo / T.L: Tiros Libres / D: Rebotes Defensivos / O: Rebotes Ofensivos / T: Rebotes Totales / As: Asistencias / B.R: Balones Robados / B.P: Balones Perdidos / Fa: Tapones A Favor / Co: Tapones En Contra / Mat: Mates / C: Faltas Cometidas / R: Faltas Recibidas / Val: Valoración
COPA GALICIA
2015 - 2016
CALIDOS GALLEGO COB - BALONCESTO NARÓN
| 70-90
| 25/09/2015
| 19:00
|
INSTITUTO ROSALIA DE CASTRO - SANTO DOMINGO BETANZOS
| 76-82
| 19/09/2015
| 18:00
|
ESTUDIANTES LUGO - CB CHANTADA
| 58-54
| 01/10/2015
| 21:30
|
|
CB CHANTADA - CALIDOS GALLEGO COB
| 71-59
| 27/09/2015
| 12:00
|
SANTO DOMINGO BETANZOS - ESTUDIANTES LUGO | 67-62
| 27/09/2015
| 17:00
|
BALONCESTO NARÓN - INSTITUTO ROSALIA DE CASTRO
| 87-60
| 27/09/2015
| 18:00
|
|
CALIDOS GALLEGO COB - INSTITUTO ROSALIA DE CASTRO
| 90-79
| 16/10/2015
| 20:00
|
ESTUDIANTES LUGO - BALONCESTO NARÓN
| 58-65
| 04/10/2015
| 18:00
|
CB CHANTADA - SANTO DOMINGO BETANZOS
| 63-65
| 03/10/2015
| 18:30
|
|
CALIDOS GALLEGO COB - SANTO DOMINGO BETANZOS
| 61-66
| 10/10/2015
| 18:00
|
BALONCESTO NARÓN - CB CHANTADA
| 67-43
| 12/10/2015
| 19:00
|
INSTITUTO ROSALIA DE CASTRO - ESTUDIANTES LUGO | 67-65
| 10/10/2015
| 20:00
|
|
ESTUDIANTES LUGO - CALIDOS GALLEGO COB
| 88-63
| 18/10/2015
| 18:00
|
CB CHANTADA - INSTITUTO ROSALIA DE CASTRO
| 71-88
| 18/10/2015
| 19:00
|
SANTO DOMINGO BETANZOS - BALONCESTO NARÓN
| 76-82
| 19/10/2015
| 22:00 |
|
Clasificación
(Copa Galicia 2015-2016)
| Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | |
1
| BALONCESTO NARÓN
| 5
| 5
| 0
| 391
| 307
| 10
| +5
| |
2
| SANTO DOMINGO BETANZOS
| 5
| 4
| 1
| 356
| 344
| 9
| -1
| |
3
| INSTITUTO ROSALIA DE CASTRO
| 5
| 2
| 3
| 370
| 395
| 7
| +2
| |
4
| ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA
| 5
| 2
| 3
| 331
| 316
| 7
| +1
| |
5
| CLUB BALONCESTO CHANTADA
| 5
| 1
| 4
| 302
| 337
| 6
| -3
| |
6
| CALIDOS GALLEGO COB
| 5
| 1
| 4
| 343
| 394
| 6
| -2 |
FINAL
(Copa Galicia 2015-2016)
BALONCESTO NARÓN - SANTO DOMINGO BETANZOS
| 75-52
| 25/10/2015
| 18:00 |
0 comentarios :