Visitaba la pista del equipo vigués del Seis do Nadal nuestro equipo cadete en la mañana del sábado. Buen trabajo a lo largo de los cuarenta minutos de todo el equipo, que trajo la primera victoria del 2014.
Salieron los santiagueses muy metidos en el partido y, con una gran defensa (dejaban a los locales con 4 puntos en el primer cuarto) y un gran acierto anotador, abrieron brecha desde el inicio. El 4-29 del primer cuarto dio paso al 14-45 al final del segundo período.
En la reanudación los compostelanos no dieron lugar a una posible reacción local y siguieron aumentando las diferencias hasta el 33-73 que mostraba el marcador al final del encuentro.
Próximo partido: el sábado 18 a las 18:00 horas, frente al colegio Artai, en el pabellón del instituto Rosalía.
Seis do Nadal, 33: Fernández J.J. (7), Fernández S. (0), Vilas C. (0), Costas A. (6), González P. (0), Alonso D. (4), Vidal A. (0), Astray B. (10), Portas D. (2), Fernández E. (0), Fontela P. (4) y Fernández R. (0).
Instituto Rosalía, 73: Pablo García (17), Miguel López (10), Manuel Paz (10), Mario Pampín (7), Mark Gold (6), Xosé "Pucho" Magdalena (2), Miguel Rodríguez (3), José Sanmartín (3), Carlos Hernández (7), Andrés Armada (6) y Jorge Barros (2).
Incidencias: Partido correspondiente a la 5ª jornada de Liga de la 1ª División Cadete masculina disputado en el pabellón de Balaídos (Vigo) el 11 de enero de 2014.
Jornada 5 (11-01-2014)
ARTAI - ESTUDIANTES PONTEVEDRA | 52-54 | ||
BOSCO SALESIANOS 98 - CLUB OURENSE BALONCESTO | 86-21 | (Día 12) | |
BASQUET CORUÑA - FRUTAS ESTHER SANTYAGO | 67-65 | (Día 12) | |
PBB A - BALONCESTO NARON | 63-105 | ||
ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA - SANTO DOMINGO BETANZOS | 77-41 | (Día 12) | |
SEIS DO NADAL - COIA - INSTITUTO ROSALÍA | 33-73 |
Clasificación
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | BALONCESTO NARON | 5 | 5 | 0 | 400 | 231 | 10 | +5 | |
2 | FRUTAS ESTHER SANTYAGO | 5 | 4 | 1 | 403 | 264 | 9 | -1 | |
3 | INSTITUTO ROSALÍA | 5 | 4 | 1 | 395 | 291 | 9 | +4 | |
4 | ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA | 5 | 4 | 1 | 380 | 304 | 9 | +1 | |
5 | SANTO DOMINGO BETANZOS | 5 | 3 | 2 | 280 | 281 | 8 | -1 | |
6 | SEIS DO NADAL - COIA | 5 | 3 | 2 | 284 | 303 | 8 | -1 | |
7 | BOSCO SALESIANOS 98 | 5 | 2 | 3 | 296 | 236 | 7 | +1 | |
8 | BASQUET CORUÑA | 5 | 2 | 3 | 278 | 362 | 7 | +1 | |
9 | ESTUDIANTES PONTEVEDRA | 5 | 2 | 3 | 266 | 358 | 7 | +2 | |
10 | ARTAI | 5 | 1 | 4 | 270 | 331 | 6 | -2 | |
11 | PBB A | 5 | 0 | 5 | 297 | 407 | 5 | -5 | |
12 | CLUB OURENSE BALONCESTO | 5 | 0 | 5 | 208 | 389 | 5 | -5 |
0 comentarios :