5ª victoria consecutiva del equipo cadete de Ángel Castro, esta vez frente al equipo carballés del C.B. Artai.
Dominaron los locales desde un inicio el partido, si bien no se encontraban cómodos ni en ataque ni en defensa gracias a la buena oposición del equipo visitante que entrena Joaquín Moreira. Así pues, los compostelanos ganaban por 11 puntos al descanso (38-27).
Mejoraron los chicos del Rosalía tras el descanso, sobre todo en el aspecto anotador, y con una buena salida en el tercer cuarto rompían el partido, iniciando el último período con una renta de 23 puntos. El último parcial lo ganarían también los locales, dejando el marcador final con un tanteo de 83 a 50.
Próximo partido: el sábado 25, a las 16:00 horas, en el pabellón del Instituto Rosalía frente al Santo Domingo de Betanzos.
Instituto Rosalía, 83: Manuel Paz (6), Miguel López (17), Mario Pampín (6), Pablo García (16), José San Martín (7), "Pucho" Magdalena (9), Carlos Hernández (8), Mark Gold (11), Jorge Barros (0) y Andrés Armada (0).
CB Artai, 50: Aítor (6), Andrés (3), Pablo Moreira (27), Diego (6), Alex (7), Fidi (0), Anxo (0), Antonio (1) y Pablo Sueiro (0).
Incidencias: Partido correspondiente a la 6ª jornada de Liga de la 1ª División Cadete masculina disputado en el pabellón del instituto Rosalía de Castro de Santiago el 18 de enero de 2014.
Jornada 6 (18-01-2014)
INSTITUTO ROSALÍA - ARTAI | 83-50 | ||
SANTO DOMINGO BETANZOS - SEIS DO NADAL - COIA | 58-40 | (Día 19) | |
BALONCESTO NARON - ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA | 62-82 | (Día 19) | |
PBB A - FRUTAS ESTHER SANTYAGO | 65-92 | ||
CLUB OURENSE BALONCESTO - BASQUET CORUÑA | 57-69 | ||
ESTUDIANTES PONTEVEDRA - BOSCO SALESIANOS 98 | 55-74 |
Clasificación
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | FRUTAS ESTHER SANTYAGO | 6 | 5 | 1 | 495 | 329 | 11 | +1 | |
2 | BALONCESTO NARON | 6 | 5 | 1 | 462 | 313 | 11 | -1 | |
3 | INSTITUTO ROSALÍA | 6 | 5 | 1 | 478 | 341 | 11 | +5 | |
4 | ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA | 6 | 5 | 1 | 462 | 366 | 11 | +2 | |
5 | SANTO DOMINGO BETANZOS | 6 | 4 | 2 | 338 | 321 | 10 | +1 | |
6 | BOSCO SALESIANOS 98 | 6 | 3 | 3 | 370 | 291 | 9 | +2 | |
7 | SEIS DO NADAL - COIA | 6 | 3 | 3 | 324 | 361 | 9 | -2 | |
8 | BASQUET CORUÑA | 6 | 3 | 3 | 347 | 419 | 9 | +2 | |
9 | ESTUDIANTES PONTEVEDRA | 6 | 2 | 4 | 321 | 432 | 8 | -1 | |
10 | ARTAI | 6 | 1 | 5 | 320 | 414 | 7 | -3 | |
11 | PBB A | 6 | 0 | 6 | 362 | 499 | 6 | -6 | |
12 | CLUB OURENSE BALONCESTO | 6 | 0 | 6 | 265 | 458 | 6 | -6 |
0 comentarios :