El pasado fin de semana comenzó la Liga en la 1ª División Autonómica femenina y en la 2ª División Junior, competiciones en las que nuestro Club cuenta con representantes.
En la 1ª Autonómica el equipo dirigido por Óscar cayó derrotado en su desplazamiento a la cancha compostelana del CB La Salle (76-62), mientras las Juniors de Pablo arrancaron la competición ganando en Vigo al CB Seis do Nadal (43-61), un partido marcado por las imprecisiones y los fallos en conceptos que costó ganar más de lo que el marcador final reflejó y en el que se acabó sacando en positivo la victoria y la actitud de las jugadoras.
1ª DIVISIÓN AUTONÓMICA
Jornada 1 (02-10-2011) |
E.D. LOURENZA ENSINO - COMPAÑÍA DE MARÍA (Crónica) | 61-59 | (Día 1) | |
C.B. ARXIL MAFARI - UNIVERSITARIO CAMPUS OURENSE (Crónica) | 69-43 | ||
C.B. SAN PELAYO DEPORTES CANEDA - C.B. AIREXA NIGRAN | 70-38 | (Día 1) | |
LA SALLE - PIO XII (Crónica) | 76-62 | ||
CENOR CLUNY - C.B. ALLARIZ | - | (03-12-2011) | |
CANTEIRAS - UNIVERSITARIO DE FERROL (Crónica) | 50-52 | (Día 1) | |
CELTA UNIVERSIDADE VIGO - CALASANCIAS | 78-62 |
Clasificación |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | C.B. SAN PELAYO DEPORTES CANEDA | 1 | 1 | 0 | 70 | 38 | 2 | +1 | |
2 | C.B. ARXIL MAFARI | 1 | 1 | 0 | 69 | 43 | 2 | +1 | |
3 | CELTA UNIVERSIDADE VIGO | 1 | 1 | 0 | 78 | 62 | 2 | +1 | |
4 | LA SALLE | 1 | 1 | 0 | 76 | 62 | 2 | +1 | |
5 | UNIVERSITARIO DE FERROL | 1 | 1 | 0 | 52 | 50 | 2 | +1 | |
6 | E.D. LOURENZA ENSINO | 1 | 1 | 0 | 61 | 59 | 2 | +1 | |
7 | COMPAÑÍA DE MARÍA | 1 | 0 | 1 | 59 | 61 | 1 | -1 | |
8 | CANTEIRAS | 1 | 0 | 1 | 50 | 52 | 1 | -1 | |
9 | PIO XII | 1 | 0 | 1 | 62 | 76 | 1 | -1 | |
10 | CALASANCIAS | 1 | 0 | 1 | 62 | 78 | 1 | -1 | |
11 | UNIVERSITARIO CAMPUS OURENSE | 1 | 0 | 1 | 43 | 69 | 1 | -1 | |
12 | C.B. AIREXA NIGRAN | 1 | 0 | 1 | 38 | 70 | 1 | -1 | |
13 | CENOR CLUNY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | C.B. ALLARIZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JUNIOR FEMENINO
(2ª División)
(2ª División)
Jornada 1 (02-10-2011) |
REALE-THEBES - EIDOEMPRESA A.B.XINZO | 67-24 | ||
APOSTOL - MUEBLES VICTORIA BARCO | 49-60 | (Día 1) | |
SEIS DO NADAL - COIA - PÍO XII | 43-61 | (Día 1) | |
AIREXA NIGRÁN - CLUNY | 44-50 | (Día 1) | |
C.B. BAIONA - LA SALLE | 69-31 | (Día 1) |
Clasificación |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | REALE-THEBES | 1 | 1 | 0 | 67 | 24 | 2 | +1 | |
2 | C.B. BAIONA | 1 | 1 | 0 | 69 | 31 | 2 | +1 | |
3 | PÍO XII | 1 | 1 | 0 | 61 | 43 | 2 | +1 | |
4 | MUEBLES VICTORIA BARCO | 1 | 1 | 0 | 60 | 49 | 2 | +1 | |
5 | CLUNY | 1 | 1 | 0 | 50 | 44 | 2 | +1 | |
6 | AIREXA NIGRÁN | 1 | 0 | 1 | 44 | 50 | 1 | -1 | |
7 | APOSTOL | 1 | 0 | 1 | 49 | 60 | 1 | -1 | |
8 | SEIS DO NADAL - COIA | 1 | 0 | 1 | 43 | 61 | 1 | -1 | |
9 | LA SALLE | 1 | 0 | 1 | 31 | 69 | 1 | -1 | |
10 | EIDOEMPRESA A.B.XINZO | 1 | 0 | 1 | 24 | 67 | 1 | -1 |
0 comentarios :