Los dos equipos infantiles del CB Pío XII que esta temporada disputarán la 2ª División Infantil Femenina ya conocen su calendario de Liga. La competición dará comienzo dentro de 10 días y el resultado del mismo es el siguiente:
GRUPO D
Santiago de Compostela
-CB Pío XII
-CB Pío XII Compostela
-CD Compañía de María
-CB Cluny
-CD Inmaculada
-La Salle
-La Salle Proyde
-Minerva
-Fedesa
Provincia La Coruña
-CB Riveira
-Centro Médico Riveira
-CB Noia
Calendario 2ª División Infantil Femenina 2011-12
FEDESA - CLUNY | | | | PIO XII COMPOSTELA - C. B. NOIA | | | | INMACULADA - CENTRO MEDICO RIVEIRA | | | | LA SALLE PROYDE - RIVEIRA | | | | LA SALLE - COMPAÑIA DE MARIA STGO. | | | | MINERVA - PIO XII | | | |
|
PIO XII - FEDESA | | | | COMPAÑIA DE MARIA STGO. - MINERVA | | | | RIVEIRA - LA SALLE | | | | CENTRO MEDICO RIVEIRA - LA SALLE PROYDE | | | | C. B. NOIA - INMACULADA | | | | CLUNY - PIO XII COMPOSTELA | | | |
|
FEDESA - PIO XII COMPOSTELA | | | | INMACULADA - CLUNY | | | | LA SALLE PROYDE - C. B. NOIA | | | | LA SALLE - CENTRO MEDICO RIVEIRA | | | | MINERVA - RIVEIRA | | | | PIO XII - COMPAÑIA DE MARIA STGO. | | | |
|
COMPAÑIA DE MARIA STGO. - FEDESA | | | | RIVEIRA - PIO XII | | | | CENTRO MEDICO RIVEIRA - MINERVA | | | | C. B. NOIA - LA SALLE | | | | CLUNY - LA SALLE PROYDE | | | | PIO XII COMPOSTELA - INMACULADA | | | |
|
FEDESA - INMACULADA | | | | LA SALLE PROYDE - PIO XII COMPOSTELA | | | | LA SALLE - CLUNY | | | | MINERVA - C. B. NOIA | | | | PIO XII - CENTRO MEDICO RIVEIRA | | | | COMPAÑIA DE MARIA STGO. - RIVEIRA | | | |
|
RIVEIRA - FEDESA | | | | CENTRO MEDICO RIVEIRA - COMPAÑIA DE MARIA STGO. | | | | C. B. NOIA - PIO XII | | | | CLUNY - MINERVA | | | | PIO XII COMPOSTELA - LA SALLE | | | | INMACULADA - LA SALLE PROYDE | | | |
|
FEDESA - LA SALLE PROYDE | | | | LA SALLE - INMACULADA | | | | MINERVA - PIO XII COMPOSTELA | | | | PIO XII - CLUNY | | | | COMPAÑIA DE MARIA STGO. - C. B. NOIA | | | | RIVEIRA - CENTRO MEDICO RIVEIRA | | | |
|
CENTRO MEDICO RIVEIRA - FEDESA | | | | C. B. NOIA - RIVEIRA | | | | CLUNY - COMPAÑIA DE MARIA STGO. | | | | PIO XII COMPOSTELA - PIO XII | | | | INMACULADA - MINERVA | | | | LA SALLE PROYDE - LA SALLE | | | |
|
FEDESA - LA SALLE | | | | MINERVA - LA SALLE PROYDE | | | | PIO XII - INMACULADA | | | | COMPAÑIA DE MARIA STGO. - PIO XII COMPOSTELA | | | | RIVEIRA - CLUNY | | | | CENTRO MEDICO RIVEIRA - C. B. NOIA | | | |
|
FEDESA - C. B. NOIA | | | | CLUNY - CENTRO MEDICO RIVEIRA | | | | PIO XII COMPOSTELA - RIVEIRA | | | | INMACULADA - COMPAÑIA DE MARIA STGO. | | | | LA SALLE PROYDE - PIO XII | | | | LA SALLE - MINERVA | | | |
MINERVA - FEDESA | | | | PIO XII - LA SALLE | | | | COMPAÑIA DE MARIA STGO. - LA SALLE PROYDE | | | | RIVEIRA - INMACULADA | | | | CENTRO MEDICO RIVEIRA - PIO XII COMPOSTELA | | | | C. B. NOIA - CLUNY | | | |
| CLUNY - FEDESA | | | | C. B. NOIA - PIO XII COMPOSTELA | | | | CENTRO MEDICO RIVEIRA - INMACULADA | | | | RIVEIRA - LA SALLE PROYDE | | | | COMPAÑIA DE MARIA STGO. - LA SALLE | | | | PIO XII - MINERVA | | | |
| FEDESA - PIO XII | | | | MINERVA - COMPAÑIA DE MARIA STGO. | | | | LA SALLE - RIVEIRA | | | | LA SALLE PROYDE - CENTRO MEDICO RIVEIRA | | | | INMACULADA - C. B. NOIA | | | | PIO XII COMPOSTELA - CLUNY | | | |
| PIO XII COMPOSTELA - FEDESA | | | | CLUNY - INMACULADA | | | | C. B. NOIA - LA SALLE PROYDE | | | | CENTRO MEDICO RIVEIRA - LA SALLE | | | | RIVEIRA - MINERVA | | | | COMPAÑIA DE MARIA STGO. - PIO XII | | | |
| FEDESA - COMPAÑIA DE MARIA STGO. | | | | PIO XII - RIVEIRA | | | | MINERVA - CENTRO MEDICO RIVEIRA | | | | LA SALLE - C. B. NOIA | | | | LA SALLE PROYDE - CLUNY | | | | INMACULADA - PIO XII COMPOSTELA | | | |
| INMACULADA - FEDESA | | | | PIO XII COMPOSTELA - LA SALLE PROYDE | | | | CLUNY - LA SALLE | | | | C. B. NOIA - MINERVA | | | | CENTRO MEDICO RIVEIRA - PIO XII | | | | RIVEIRA - COMPAÑIA DE MARIA STGO. | | | |
| FEDESA - RIVEIRA | | | | COMPAÑIA DE MARIA STGO. - CENTRO MEDICO RIVEIRA | | | | PIO XII - C. B. NOIA | | | | MINERVA - CLUNY | | | | LA SALLE - PIO XII COMPOSTELA | | | | LA SALLE PROYDE - INMACULADA | | | |
| LA SALLE PROYDE - FEDESA | | | | INMACULADA - LA SALLE | | | | PIO XII COMPOSTELA - MINERVA | | | | CLUNY - PIO XII | | | | C. B. NOIA - COMPAÑIA DE MARIA STGO. | | | | CENTRO MEDICO RIVEIRA - RIVEIRA | | | |
FEDESA - CENTRO MEDICO RIVEIRA | | | | RIVEIRA - C. B. NOIA | | | | COMPAÑIA DE MARIA STGO. - CLUNY | | | | PIO XII - PIO XII COMPOSTELA | | | | MINERVA - INMACULADA | | | | LA SALLE - LA SALLE PROYDE | | | |
| LA SALLE - FEDESA | | | | LA SALLE PROYDE - MINERVA | | | | INMACULADA - PIO XII | | | | PIO XII COMPOSTELA - COMPAÑIA DE MARIA STGO. | | | | CLUNY - RIVEIRA | | | | C. B. NOIA - CENTRO MEDICO RIVEIRA | | | |
C. B. NOIA - FEDESA | | | | CENTRO MEDICO RIVEIRA - CLUNY | | | | RIVEIRA - PIO XII COMPOSTELA | | | | COMPAÑIA DE MARIA STGO. - INMACULADA | | | | PIO XII - LA SALLE PROYDE | | | | MINERVA - LA SALLE | | | |
| FEDESA - MINERVA | | | | LA SALLE - PIO XII | | | | LA SALLE PROYDE - COMPAÑIA DE MARIA STGO. | | | | INMACULADA - RIVEIRA | | | | PIO XII COMPOSTELA - CENTRO MEDICO RIVEIRA | | | | CLUNY - C. B. NOIA | | | |
| |
|
|
|
0 comentarios :