Importante victoria para las compostelanas en tierras cántabras por un claro 48-71 en un partido controlado de principio a fin por las de César Fernández, gracias a una gran defensa colectiva y un juego en equipo que permite así al equipo colegial mantenerse con muchas opciones de meterse entre las 4 primeras del grupo.
El próximo partido jugarán en casa contra Ventanas Arsán, otro rival directo, en busca de una victoria más que les afiance en la lucha por los puestos de ascenso.
Anotadoras Rosalía Pío XII:
Noa Expósito (5), Laura Martínez (19), Xiana Fernández (15), Sara Fernández (20), Inés González (-), Carmen Badía (6) y Sarai Carro (6).
Parciales:
Parciales:
7-23, 15-13, 12-16 y 14-19
Incidencias:
Incidencias:
Partido correspondiente a la 15ª jornada de la Liga de 1ª División Nacional femenina (grupo Norte) disputado el 27 de enero de 2018 en el pabellón María Pardo de Torrelavega (Cantabria).
Jornada 15 (28-01-2018) |
GADASA SKODA CARMELITAS OURENSE - ALECAR SKODA AVILES BASKET | 64-57 | 27/01/2018 | |
VENTANAS ARSAN - CDB FODEBA | 59-53 | 27/01/2018 | |
DIEZ MATABUENA SEG. TORRELAVEGA - INSTITUTO ROSALIA | 48-71 | 27/01/2018 | |
SONDEOS DEL NORTE MARISTAS - TIRSO IGUALATORIO | 84-77 | 27/01/2018 | |
COLEGIO SAN FERNANDO - LA BIBLIOTECA INNOBASKET | 42-55 | 27/01/2018 |
Clasificación |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | SONDEOS DEL NORTE MARISTAS | 15 | 14 | 1 | 1154 | 787 | 29 | +5 | |
2 | TIRSO IGUALATORIO | 15 | 13 | 2 | 1167 | 746 | 28 | -1 | |
3 | INSTITUTO ROSALIA | 15 | 8 | 7 | 1019 | 939 | 23 | +1 | |
4 | ALECAR SKODA AVILES BASKET | 14 | 8 | 6 | 855 | 832 | 22 | -1 | |
5 | VENTANAS ARSAN | 15 | 7 | 8 | 871 | 895 | 22 | +1 | |
6 | DIEZ MATABUENA SEG. TORRELAVEGA | 14 | 7 | 7 | 743 | 803 | 21 | -1 | |
7 | GADASA SKODA CARMELITAS OURENSE | 15 | 6 | 9 | 836 | 922 | 21 | +1 | |
8 | LA BIBLIOTECA INNOBASKET | 15 | 5 | 10 | 785 | 996 | 20 | +2 | |
9 | CDB FODEBA | 15 | 5 | 10 | 823 | 938 | 20 | -3 | |
10 | COLEGIO SAN FERNANDO | 15 | 1 | 14 | 697 | 1092 | 16 | -9 |
0 comentarios :