Partido correspondiente a la jornada 16 de la 1ª división infantil masculina. Viaje del infantil de gallega en la mañana del sábado al Grove para enfrentarse al Meco.
Los tres cuartos restantes sirvieron para aumentar la diferencia.
CB O Meco, 41 (5+14+8+14): Carnero (17), Bello (9), Panin (2), Garrido (2), Pazos (9) y Oubiña (2).
Instituto Rosalía, 94 (24+20+29+21): Miguel Orejas (12), Miguel Rodríguez (39), Eloy Poza (8), Jacobo Paz (14), Fernán Bouzán (9), Manuel Castelao (3), Sergio Furelos (9) y Sergio Valdés (0). No jugó Martín por motivos personales y Pedro Vieites que viajó con el cadete.
Árbitros: R. Gil y R. Garrido. Señalaron 14 faltas a los locales y 8 a los visitantes.
Marcador por cuartos: 5-24, 19-44 (descanso), 27-73 y 41-94 (Final).
Incidencias: Partido correspondiente a la 16ª jornada de Liga de la 1ª División Infantil masculina disputado en el pabellón Municipal de O Grove el 5 de abril de 2014.
Jornada 16 (05-04-2014) |
ESTUDIANTES PONTEVEDRA - PELETEIRO | 75-42 | ||
MECO CONSTR. ANTONIO PROL - INSTITUTO ROSALÍA | 41-94 | ||
PBB "A" - CARBALLO BASKET | 43-80 | ||
SIGALTEC - MERCEDARIAS HOTEL EL SUIZO | 68-62 | (Día 6) | |
BASQUET CORUÑA - ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA | 52-82 | ||
MUEBLES VICTORIA BARCO - GOLOSINAS MELOSO SEIS DO NADAL | 60-62 |
Clasificación |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | INSTITUTO ROSALÍA | 16 | 15 | 1 | 1339 | 740 | 31 | +5 | |
2 | CARBALLO BASKET | 16 | 15 | 1 | 1012 | 634 | 31 | +8 | |
3 | ESTUDIANTES LUGO LEYMA NATURA | 16 | 12 | 4 | 1055 | 818 | 28 | +2 | |
4 | GOLOSINAS MELOSO SEIS DO NADAL | 16 | 12 | 4 | 1048 | 907 | 28 | +3 | |
5 | MERCEDARIAS HOTEL EL SUIZO | 15 | 9 | 6 | 980 | 883 | 24 | -2 | |
6 | MUEBLES VICTORIA BARCO | 16 | 7 | 9 | 897 | 880 | 23 | -2 | |
7 | ESTUDIANTES PONTEVEDRA | 15 | 7 | 8 | 823 | 864 | 22 | +1 | |
8 | PBB "A" | 16 | 6 | 10 | 865 | 1046 | 22 | -2 | |
9 | PELETEIRO | 16 | 5 | 11 | 814 | 983 | 21 | -2 | |
10 | SIGALTEC | 16 | 5 | 11 | 935 | 1007 | 21 | +1 | |
11 | BASQUET CORUÑA | 15 | 1 | 14 | 748 | 1138 | 16 | -4 | |
12 | MECO CONSTR. ANTONIO PROL | 15 | 0 | 15 | 585 | 1201 | 15 | -15 |
0 comentarios :