Victoria de los compostelanos en la 4ª jornada ante el equipo de la mariña lucense, Celtas de Foz.
Desde el minuto 1 el equipo colegial fue claro dominador del partido. El alto ritmo de juego y una defensa bien plantada propiciaron dominar en el marcador desde el primer cuarto.
El resto del partido seguiría la misma tónica que el primer cuarto. El Rosalía dominaba e imponía su ritmo, tanto en ataque como en defensa, con lo que se llegó al marcador final de 73 a 30.
El resto del partido seguiría la misma tónica que el primer cuarto. El Rosalía dominaba e imponía su ritmo, tanto en ataque como en defensa, con lo que se llegó al marcador final de 73 a 30.
Instituto Rosalía: Mateo Goday (8), Andrés Sanmartín (4), Pablo Hernández (12), Pedro Paz (6), David Bernárdez (6), Jorge García (10), Miguel Torres (4), Pablo Cid (8), Marcos Orejas (5), J.C. García (5) y Fernando Sanmartín (5).
Incidencias: Partido correspondiente a la 4ª jornada de Liga de la 2ª División masculina (grupo Norte) disputado en el pabellón del instituto Rosalía de Castro de Santiago el 26 de octubre de 2013.
Jornada 4 (26-10-2013)
INSTITUTO ROSALIA - C.B.CELTAS | 73-30 | ||
CB CULLEREDO - CENOR CLUNY | 42-63 | ||
C.D.R. FERROL - CARBALLO BASKET | 54-73 | ||
CB ARTEIXO - ARZÚA-LA SALLE | 58-69 | (Día 27) | |
CARFERLO C.B. VIVEIRO - COMPAÑIA DE MARIA STGO. | 61-34 |
Clasificación
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | ARZÚA-LA SALLE | 4 | 4 | 0 | 311 | 247 | 8 | +4 | |
2 | PELETEIRO | 3 | 3 | 0 | 192 | 136 | 6 | +3 | |
3 | CARFERLO C.B. VIVEIRO | 3 | 3 | 0 | 202 | 146 | 6 | +3 | |
4 | INSTITUTO ROSALIA | 4 | 2 | 2 | 270 | 233 | 6 | +1 | |
5 | CENOR CLUNY | 4 | 2 | 2 | 228 | 215 | 6 | +2 | |
6 | CARBALLO BASKET | 4 | 2 | 2 | 232 | 240 | 6 | +2 | |
7 | COMPAÑIA DE MARIA STGO. | 4 | 2 | 2 | 204 | 219 | 6 | -1 | |
8 | C.D.R. FERROL | 4 | 1 | 3 | 224 | 303 | 5 | -2 | |
9 | C.B.CELTAS | 3 | 1 | 2 | 143 | 186 | 4 | -2 | |
10 | CB CULLEREDO | 4 | 0 | 4 | 196 | 248 | 4 | -4 | |
11 | CB ARTEIXO | 3 | 0 | 3 | 162 | 191 | 3 | -3 |
0 comentarios :