1ª DIVISIÓN AUTONÓMICA
(Liga * 6ª Jornada)
CB Pío XII - Universitario de Ferrol (70-50)
JUNIOR FEMENINO
JUNIOR FEMENINO
(Liga 2ª División * 6ª Jornada)
CB Pío XII - Reale-Thebes A Estrada (89-19)
CADETE FEMENINO
1ª DIVISIÓN AUTONÓMICA
CADETE FEMENINO
(Liga 2ª División * 4ª Jornada)
Peleteiro - Pío XII (66-23)
Pío XII Compostela - Blanco Amor (35-46)
INFANTIL FEMENINO
Pío XII Compostela - Blanco Amor (35-46)
INFANTIL FEMENINO
(Liga 2ª División * 3ª Jornada)
Pío XII - Compañía de María (104-6)
Enseñanza Santiago - Pío XII Compostela (12-100)
Enseñanza Santiago - Pío XII Compostela (12-100)
1ª DIVISIÓN AUTONÓMICA
Jornada 6 (06-11-2011) |
C.B. ALLARIZ - E.D. LOURENZA ENSINO (Crónica) (Crónica-2) (Crónica-3) | 80-71 | (Día 5) | |
PIO XII - UNIVERSITARIO DE FERROL (Crónica) | 70-50 | (Día 5) | |
C.B. AIREXA NIGRAN - CALASANCIAS | - | (Día 5) | |
UNIVERSITARIO CAMPUS OURENSE - CELTA UNIVERSIDADE VIGO | 66-58 | ||
COMPAÑÍA DE MARÍA - PORRIÑO BTO BASE CANTEIRAS | 56-50 | ||
C.B. ARXIL MAFARI - CENOR CLUNY (Crónica) (Crónica-2) | 71-58 | ||
C.B. SAN PELAYO DEPORTES CANEDA - LA SALLE | 35-44 | (Día 5) |
Clasificación |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | LA SALLE | 6 | 6 | 0 | 387 | 329 | 12 | +6 | |
2 | PIO XII | 6 | 5 | 1 | 417 | 364 | 11 | +5 | |
3 | E.D. LOURENZA ENSINO | 6 | 4 | 2 | 413 | 359 | 10 | -1 | |
4 | PORRIÑO BTO BASE CANTEIRAS | 6 | 3 | 3 | 387 | 309 | 9 | -1 | |
5 | UNIVERSITARIO CAMPUS OURENSE | 6 | 3 | 3 | 360 | 381 | 9 | +1 | |
6 | C.B. ARXIL MAFARI | 5 | 3 | 2 | 326 | 275 | 8 | +1 | |
7 | C.B. ALLARIZ | 5 | 3 | 2 | 298 | 282 | 8 | +3 | |
8 | CELTA UNIVERSIDADE VIGO | 5 | 3 | 2 | 316 | 305 | 8 | -2 | |
9 | COMPAÑÍA DE MARÍA | 6 | 2 | 4 | 335 | 341 | 8 | +1 | |
10 | UNIVERSITARIO DE FERROL | 6 | 2 | 4 | 318 | 363 | 8 | -2 | |
11 | CENOR CLUNY | 5 | 2 | 3 | 294 | 294 | 7 | -1 | |
12 | C.B. SAN PELAYO DEPORTES CANEDA | 5 | 1 | 4 | 240 | 268 | 6 | -4 | |
13 | CALASANCIAS | 5 | 1 | 4 | 258 | 315 | 6 | -2 | |
14 | C.B. AIREXA NIGRAN | 4 | 0 | 4 | 137 | 301 | 4 | -4 |
JUNIOR FEMENINO
Jornada 6 (06-11-2011) |
PÍO XII - REALE-THEBES | 89-19 | (Día 5) | |
MUEBLES VICTORIA BARCO - CLUNY | 39-56 | ||
EIDOEMPRESA A.B.XINZO - LA SALLE | 16-50 | (Día 5) | |
APOSTOL - C.B. BAIONA | 44-70 | ||
SEIS DO NADAL - COIA - AIREXA NIGRÁN | 72-52 |
Clasificación |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | C.B. BAIONA | 6 | 6 | 0 | 381 | 236 | 12 | +6 | |
2 | SEIS DO NADAL - COIA | 6 | 5 | 1 | 434 | 244 | 11 | +5 | |
3 | PÍO XII | 6 | 5 | 1 | 390 | 232 | 11 | +3 | |
4 | AIREXA NIGRÁN | 6 | 3 | 3 | 368 | 230 | 9 | -1 | |
5 | CLUNY | 5 | 3 | 2 | 296 | 235 | 8 | +1 | |
6 | MUEBLES VICTORIA BARCO | 6 | 2 | 4 | 254 | 321 | 8 | -1 | |
7 | APOSTOL | 6 | 2 | 4 | 249 | 352 | 8 | -3 | |
8 | LA SALLE | 5 | 2 | 3 | 208 | 255 | 7 | +1 | |
9 | REALE-THEBES | 6 | 1 | 5 | 235 | 365 | 7 | -5 | |
10 | EIDOEMPRESA A.B.XINZO | 6 | 0 | 6 | 112 | 457 | 6 | -6 |
CADETE FEMENINO
Jornada 4 (06-11-2011) |
PIO XII COMPOSTELA - BLANCO AMOR | 35-46 | ||
PELETEIRO - PIO XII | 66-23 | (Día 5) | |
FONTIÑAS - PABELLON "B" | - | (Día 5) | |
INMACULADA - CLUNY | 22-95 | ||
NOIA - LA SALLE | 58-27 |
Clasificación |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | PELETEIRO | 4 | 4 | 0 | 282 | 116 | 8 | +4 | |
2 | CLUNY | 4 | 3 | 1 | 198 | 117 | 7 | +2 | |
3 | BLANCO AMOR | 3 | 3 | 0 | 168 | 129 | 6 | +3 | |
4 | LA SALLE | 4 | 2 | 2 | 170 | 210 | 6 | -1 | |
5 | PABELLON "B" | 3 | 2 | 1 | 153 | 140 | 5 | -1 | |
6 | PIO XII | 4 | 1 | 3 | 162 | 167 | 5 | -1 | |
7 | NOIA | 2 | 2 | 0 | 142 | 65 | 4 | +2 | |
8 | PIO XII COMPOSTELA | 4 | 0 | 4 | 99 | 242 | 4 | -4 | |
9 | INMACULADA | 4 | 0 | 4 | 176 | 324 | 4 | -4 | |
10 | FONTIÑAS | 2 | 0 | 2 | 23 | 63 | 2 | -2 |
INFANTIL FEMENINO
Jornada 3 (06-11-2011) |
ENSEÑANZA STGO. - PIO XII COMPOSTELA | 12-100 | (Día 5) | |
INMACULADA - CLUNY | 39-38 | (Día 5) | |
LA SALLE PROYDE - C. B. NOIA | 55-18 | ||
LA SALLE - CENTRO MEDICO RIVEIRA | 28-75 | ||
MINERVA - RIVEIRA | 64-57 | ||
PIO XII - COMPAÑÍA DE MARÍA | 104-6 |
Clasificación |
Equipo | P.J. | P.G. | P.P. | P.F. | P.C. | PTO. | R. | ||
1 | PIO XII | 3 | 3 | 0 | 301 | 29 | 6 | +3 | |
2 | PIO XII COMPOSTELA | 3 | 3 | 0 | 207 | 59 | 6 | +3 | |
3 | CENTRO MEDICO RIVEIRA | 3 | 3 | 0 | 186 | 71 | 6 | +3 | |
4 | INMACULADA | 3 | 2 | 1 | 140 | 114 | 5 | +2 | |
5 | MINERVA | 3 | 2 | 1 | 139 | 137 | 5 | +2 | |
6 | LA SALLE | 3 | 2 | 1 | 124 | 126 | 5 | -1 | |
7 | LA SALLE PROYDE | 3 | 2 | 1 | 108 | 110 | 5 | +1 | |
8 | RIVEIRA | 3 | 0 | 3 | 104 | 141 | 3 | -3 | |
9 | C. B. NOIA | 3 | 0 | 3 | 54 | 191 | 3 | -3 | |
10 | COMPAÑÍA DE MARÍA | 3 | 0 | 3 | 53 | 214 | 3 | -3 | |
11 | CLUNY | 2 | 0 | 2 | 77 | 82 | 2 | -2 | |
12 | ENSEÑANZA STGO. | 2 | 0 | 2 | 12 | 231 | 2 | -2 |
0 comentarios :